Atlantique Nord · 35.20°N 6.19°O
Aucun lieu ne correspond.
Marée -0.4 m · relevé de 00:11
Meilleur créneau : lundi 14 septembre — houle 0.7 m, vent 15 km/h.
Chaque jour est jugé sur son pire moment, pas sur sa moyenne. Barres à la même échelle : 0 à 3.0 m. La fiabilité baisse nettement au-delà de trois jours.
Vingt-quatre heures par tranches de deux. La houle et le vent portent la couleur : blanc quand il n'y a rien, teinté dès que ça monte. L'en-tête donne le verdict général.
Houle, clapot, vent et courant : la valeur la plus forte de la tranche. Période, eau et marée : la moyenne. Échelles de couleur identiques à celles de Windy : blanc au repos, puis cyan et vert pour le vent, lavande et rose pour la houle, jusqu'au rouge et violet.
De 5 h à 21 h.
| Heure | État | Houle | Période | Clapot | Vent | Courant | Marée | Eau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Excellent | 0.5 m | 5 s N | 0 m | 3 km/h NE | 0.5 | 0.87 | 20.2 |
| 06:00 | Excellent | 0.4 m | 6 s N | 0 m | 3 km/h NE | 0.4 | 0.66 | 20.2 |
| 07:00 | Excellent | 0.4 m | 7 s N | 0 m | 3 km/h NE | 0.4 | 0.18 | 20.2 |
| 08:00 | Excellent | 0.4 m | 7 s N | 0 m | 3 km/h NE | 0.5 | -0.43 | 20.2 |
| 09:00 | Excellent | 0.4 m | 7 s N | 0 m | 2 km/h E | 0.4 | -0.99 | 20.3 |
| 10:00 | Excellent | 0.4 m | 7 s N | 0 m | 1 km/h NE | 0.5 | -1.34 | 20.4 |
| 11:00 | Excellent | 0.4 m | 7 s N | 0 m | 3 km/h NO | 0.5 | -1.42 | 20.4 |
| 12:00 | Excellent | 0.4 m | 7 s N | 0.1 m | 8 km/h NO | 0.5 | -1.23 | 20.5 |
| 13:00 | Excellent | 0.4 m | 7 s N | 0.1 m | 12 km/h NO | 0.6 | -0.83 | 20.6 |
| 14:00 | Bon | 0.4 m | 7 s NO | 0.3 m | 13 km/h NO | 0.6 | -0.3 | 20.6 |
| 15:00 | Bon | 0.4 m | 7 s NO | 0.4 m | 14 km/h NO | 0.6 | 0.23 | 20.6 |
| 16:00 | Moyen | 0.4 m | 8 s NO | 0.6 m | 14 km/h NO | 0.6 | 0.63 | 20.6 |
| 17:00 | Moyen | 0.4 m | 8 s NO | 0.6 m | 14 km/h NO | 0.5 | 0.81 | 20.6 |
| 18:00 | Moyen | 0.4 m | 8 s NO | 0.7 m | 16 km/h N | 0.5 | 0.71 | 20.6 |
| 19:00 | Moyen | 0.4 m | 8 s NO | 0.7 m | 18 km/h N | 0.4 | 0.36 | 20.6 |
| 20:00 | Moyen | 0.4 m | 8 s NO | 0.7 m | 17 km/h N | 0.4 | -0.17 | 20.5 |
| 21:00 | Moyen | 0.4 m | 8 s NO | 0.7 m | 15 km/h N | 0.5 | -0.71 | 20.4 |
Les meilleures conditions du moment.
Modèles DWD, Météo-France et Copernicus Marine via Open-Meteo. Résolution d'environ 9 km : deux lieux voisins peuvent partager la même valeur. Actualisé toutes les 30 minutes.
Quel lieu voulez-vous suivre ?
Nous nous en souviendrons pour la carte et pour l'état de la mer. Vous pourrez en changer à tout moment.
Aucun lieu ne correspond.